
植物奶油和動物奶油在多個方面存在顯著區別,以下是詳細分析:
比較項目 | 植物奶油 | 動物奶油 |
---|---|---|
原料來源 | 植物油(如大豆油、玉米油、棕櫚油等) | 全脂奶中的乳脂肪 |
成分 | 脂肪含量80%-90%,含有大量反式脂肪酸,含有人工香精、乳化劑和防腐劑等 | 脂肪含量30%-38%,主要是飽和脂肪酸和單不飽和脂肪酸,富含維生素A、D、E等 |
口感和風味 | 口感油膩、甜膩,香味濃烈但非自然牛乳香 | 口感細膩、輕盈,入口即化,具有濃郁的天然乳香 |
價格和保質期 | 價格較低,保質期長,在冷藏條件下可保存數月 | 價格較高,保質期短,在冷藏條件下可保存1-2周 |
穩定性和用途 | 穩定性高,不易融化和變形,多用于復雜造型的食品 | 穩定性差,溫度較高易融化,大多需要低溫存儲,如巴斯克、提拉米蘇、芝士蛋糕 |
健康影響 | 增加患心血管疾病、糖尿病等疾病的風險 | 過量攝入可能導致膽固醇升高,增加心血管疾病風險,但適量攝入有助于提供營養素 |
環境友好性 | 生產過程相對環保,減少對動物資源的依賴,碳排放量低 | 生產需要大量牛奶,增加對動物資源的消耗,面臨動物福利、抗生素使用、溫室氣體排放等環境問題 |
顏色 | 亮白帶點青色 | 天然的乳白色,稍微偏黃一點 |
代謝時長 | 進入身體后很難被分解掉,需要50多天才能被代謝掉 | 人體大約在10小時左右就能將其分解代謝 |
泡發率 | 泡發率是動物奶油的2倍,節約一半原料 | 打發率最多只會膨脹到1:2,一般來說都只能打到1:1.5 |
造型保持 | 熔點高,室溫下能保持一小時不融化 | 含水分多、油脂少,易化,室溫下存放時間稍長就會變軟變形 |
氣味 | 沒有什么奶味,或者是“清香”,是由人工香精添加的 | 有一股天然的奶香味,越是等級高的動物奶油,奶味越濃郁 |
手搓法 | 揉搓很久后仍在掌心,隨著揉搓時間的加長,甚至會在掌心成形 | 會很快消失在掌心,手掌內只剩余少量油脂,像涂了護手霜 |
加熱法 | 在微波過程中呈泡沫狀,體積迅速變大,并變成渾濁有懸浮物的奶白色液體 | 變成了液態,在表面有一層奶皮 |
通過對比可以看出,植物奶油和動物奶油各有優缺點。植物奶油在穩定性、保質期和價格上具有優勢,適合用于復雜造型的食品;而動物奶油則在口感、風味和營養價值上更勝一籌,適合用于追求天然食材和口感的料理。在選擇使用哪種奶油時,應根據個人的需求和偏好來決定。